Основание предохранителя / Ножевой предохранитель Ходлера серии Nt (NT)
Основание для предохранителей системы низкого напряжения NT для предохранителей NT. Для использования с плавкими вставк
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | НТ |
использовать | Электрическая система |
Материал | Фарфор и медь |
Монтаж | Вставлять |
Введите | Резервное копирование |
Форма | U-тип |
Размер предохранителя | Маленький держатель предохранителя |
Форма установки | Держатель страховой трубки |
защита окружающей среды | Держатель предохранителя для защиты окружающей среды |
Стандарт исполнения | Европейский стандарт |
Скорость фиксации | Ф |
Марке | Ковинелек, OEM, ODM |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | COWINELEC, OEM или ODM |
Источник | Китай, Чжэцзян |
HS-код | 8536100000 |
Производственная мощность | 10000/неделя |
Описание продукта
Система защиты от низкого напряжения NTОснование предохранителя для предохранителей NT
Для использования с плавкими вставками типоразмеров от 00C до 4a.
Стеатит-Материал
Рассчитан на 690 В переменного тока
Одобрено согласно IEC 60269 (VDE 0636).
Основание предохранителя 160 А, 690 В
Основание предохранителя BNT00 для предохранителей NT00C и NT00;
Основание предохранителя PBNT00 для предохранителей NT00C и NT00;
Основание предохранителя BNT0 для предохранителя NT0;
Основание предохранителя BNT1 для предохранителя NT1; 250А, 690В
Основание предохранителя BNT2 для предохранителя NT2; 400А, 690В
Основание предохранителя BNT3 для предохранителя NT3; 630А, 690В
Основание предохранителя BNT4 для предохранителя NT4; 1250А, 690В
Резервное копирование серии NT | Размер | Номинальный ток | гГ-гЛ | Бин | |||
Номер детали при 400 В | Номер детали при 500 В | Номер детали при 690 В | Номер детали при 500 В | Номер детали при 690 В | |||
400 В/500 В/690 В Вексельстрем | 00С | 6А | 6NT00CG-400 | 6NT00CG-500 | 6NT00CG-690 | 6НТ00СМ-500 | 6NT00CM-690 |
10 А | 10NT00CG-400 | 10NT00CG-500 | 10NT00CG-690 | 10НТ00СМ-500 | 10NT00CM-690 | ||
16А | 16NT00CG-400 | 16НТ00КГ-500 | 16NT00CG-690 | 16НТ00СМ-500 | 16NT00CM-690 | ||
20А | 20NT00CG-400 | 20НТ00КГ-500 | 20NT00CG-690 | 20НТ00СМ-500 | 20NT00CM-690 | ||
25А | 25НТ00КГ-400 | 25НТ00КГ-500 | 25NT00CG-690 | 25НТ00СМ-500 | 25НТ00СМ-690 | ||
32А | 32NT00CG-400 | 32NT00CG-500 | 32NT00CG-690 | 32НТ00СМ-500 | 32NT00CM-690 | ||
36А | 36NT00CG-400 | 36NT00CG-500 | 36NT00CG-690 | 36НТ00СМ-500 | 36NT00CM-690 | ||
40А | 40NT00CG-400 | 40NT00CG-500 | 40NT00CG-690 | 40НТ00СМ-500 | 40NT00CM-690 | ||
50А | 50NT00CG-400 | 50NT00CG-500 | 50NT00CG-690 | 50НТ00СМ-500 | 50NT00CM-690 | ||
63А | 63NT00CG-400 | 63NT00CG-500 | 63NT00CG-690 | 63НТ00СМ-500 | 63NT00CM-690 | ||
80А | 80NT00CG-400 | 80NT00CG-500 | 80NT00CG-690 | 80НТ00СМ-500 | 80NT00CM-690 | ||
100А | 100NT00CG-400 | 100NT00CG-500 | 100NT00CG-690 | 100НТ00СМ-500 | 100NT00CM-690 | ||
Сопутствующие товары Быстродействующий эпоксидный резистор с задержкой срабатывания, пико-предохранитель Качественный композитный изолятор от производителя Fqh Railway Traction Pillar Lines 2016 новый продукт водонепроницаемый автомобильный мотоцикл прикуривателя 12 В 24 В Обработка листового металла Штамповка деталей из листового металла на заказ Точная высечка металлических этикеток Прессование и тиснение